| skill | sp | total sp |
|---|---|---|
| Spaceship Command 1 | 250 | 250 |
| Astronautics Rigging 1 | 750 | 1,000 |
| Drones 1 | 250 | 1,250 |
| Power Grid Management 1 | 250 | 1,500 |
| Capacitor Systems Operation 1 | 250 | 1,750 |
| Cybernetics 1 | 750 | 2,500 |
| Mechanics 1 | 250 | 2,750 |
| Drone Avionics 1 | 250 | 3,000 |
| CPU Management 1 | 250 | 3,250 |
| Hull Upgrades 1 | 500 | 3,750 |
| Shield Operation 1 | 250 | 4,000 |
| Target Management 1 | 250 | 4,250 |
| Navigation 1 | 250 | 4,500 |
| Warp Drive Operation 1 | 250 | 4,750 |
| Signature Analysis 1 | 250 | 5,000 |
| Power Grid Management 2 | 1,414 | 6,414 |
| Shield Upgrades 1 | 500 | 6,914 |
| Capacitor Systems Operation 2 | 1,414 | 8,328 |
| Astronautics Rigging 2 | 4,243 | 12,571 |
| Drone Avionics 2 | 1,414 | 13,985 |
| Hull Upgrades 2 | 2,828 | 16,813 |
| Mechanics 2 | 1,414 | 18,227 |
| Cybernetics 2 | 4,243 | 22,470 |
| CPU Management 2 | 1,414 | 23,884 |
| Long Range Targeting 1 | 500 | 24,384 |
| Shield Operation 2 | 1,414 | 25,798 |
| Warp Drive Operation 2 | 1,414 | 27,212 |
| Long Range Targeting 2 | 2,828 | 30,040 |
| Drones 2 | 1,414 | 31,454 |
| Navigation 2 | 1,414 | 32,868 |
| Evasive Maneuvering 1 | 500 | 33,368 |
| Target Management 2 | 1,414 | 34,782 |
| Evasive Maneuvering 2 | 2,828 | 37,610 |
| Shield Upgrades 2 | 2,828 | 40,438 |
| Signature Analysis 2 | 1,414 | 41,852 |
| Spaceship Command 2 | 1,414 | 43,266 |
| Drones 3 | 8,000 | 51,266 |
| Shield Operation 3 | 8,000 | 59,266 |
| Capacitor Systems Operation 3 | 8,000 | 67,266 |
| Evasive Maneuvering 3 | 16,000 | 83,266 |
| Cybernetics 3 | 24,000 | 107,266 |
| Mechanics 3 | 8,000 | 115,266 |
| Navigation 3 | 8,000 | 123,266 |
| CPU Management 3 | 8,000 | 131,266 |
| Long Range Targeting 3 | 16,000 | 147,266 |
| Target Management 3 | 8,000 | 155,266 |
| Spaceship Command 3 | 8,000 | 163,266 |
| Minmatar Hauler 1 | 1,000 | 164,266 |
| Minmatar Hauler 2 | 5,657 | 169,923 |
| Minmatar Hauler 3 | 32,000 | 201,923 |
| Power Grid Management 3 | 8,000 | 209,923 |
| Tactical Shield Manipulation 1 | 1,000 | 210,923 |
| Capacitor Management 1 | 750 | 211,673 |
| Capacitor Emission Systems 1 | 500 | 212,173 |
| Shield Management 1 | 750 | 212,923 |
| Tactical Shield Manipulation 2 | 5,657 | 218,580 |
| Capacitor Emission Systems 2 | 2,828 | 221,408 |
| Capacitor Management 2 | 4,243 | 225,651 |
| Shield Management 2 | 4,243 | 229,894 |
| Capacitor Emission Systems 3 | 16,000 | 245,894 |
| Capacitor Management 3 | 24,000 | 269,894 |
| Drone Avionics 3 | 8,000 | 277,894 |
| Shield Upgrades 3 | 16,000 | 293,894 |
| Astronautics Rigging 3 | 24,000 | 317,894 |
| Tactical Shield Manipulation 3 | 32,000 | 349,894 |
| Hull Upgrades 3 | 16,000 | 365,894 |
| Signature Analysis 3 | 8,000 | 373,894 |
| Shield Management 3 | 24,000 | 397,894 |
| Warp Drive Operation 3 | 8,000 | 405,894 |
| Power Grid Management 4 | 45,255 | 451,149 |
| Spaceship Command 4 | 45,255 | 496,404 |
| Shield Operation 4 | 45,255 | 541,659 |
| EM Shield Compensation 1 | 500 | 542,159 |
| EM Shield Compensation 2 | 2,828 | 544,987 |
| EM Shield Compensation 3 | 16,000 | 560,987 |
| Shield Upgrades 4 | 90,510 | 651,497 |
| Evasive Maneuvering 4 | 90,510 | 742,007 |
| Minmatar Hauler 4 | 181,019 | 923,026 |
| Evasive Maneuvering 5 | 512,000 | 1,435,026 |
| Power Grid Management 5 | 256,000 | 1,691,026 |
| Spaceship Command 5 | 256,000 | 1,947,026 |
| Shield Upgrades 5 | 512,000 | 2,459,026 |
| total | 2,459,026 |
plan
Spaceship Command 1 Astronautics Rigging 1 Drones 1 Power Grid Management 1 Capacitor Systems Operation 1 Cybernetics 1 Mechanics 1 Drone Avionics 1 CPU Management 1 Hull Upgrades 1 Shield Operation 1 Target Management 1 Navigation 1 Warp Drive Operation 1 Signature Analysis 1 Power Grid Management 2 Shield Upgrades 1 Capacitor Systems Operation 2 Astronautics Rigging 2 Drone Avionics 2 Hull Upgrades 2 Mechanics 2 Cybernetics 2 CPU Management 2 Long Range Targeting 1 Shield Operation 2 Warp Drive Operation 2 Long Range Targeting 2 Drones 2 Navigation 2 Evasive Maneuvering 1 Target Management 2 Evasive Maneuvering 2 Shield Upgrades 2 Signature Analysis 2 Spaceship Command 2 Drones 3 Shield Operation 3 Capacitor Systems Operation 3 Evasive Maneuvering 3 Cybernetics 3 Mechanics 3 Navigation 3 CPU Management 3 Long Range Targeting 3 Target Management 3 Spaceship Command 3 Minmatar Hauler 1 Minmatar Hauler 2 Minmatar Hauler 3 Power Grid Management 3 Tactical Shield Manipulation 1 Capacitor Management 1 Capacitor Emission Systems 1 Shield Management 1 Tactical Shield Manipulation 2 Capacitor Emission Systems 2 Capacitor Management 2 Shield Management 2 Capacitor Emission Systems 3 Capacitor Management 3 Drone Avionics 3 Shield Upgrades 3 Astronautics Rigging 3 Tactical Shield Manipulation 3 Hull Upgrades 3 Signature Analysis 3 Shield Management 3 Warp Drive Operation 3 Power Grid Management 4 Spaceship Command 4 Shield Operation 4 EM Shield Compensation 1 EM Shield Compensation 2 EM Shield Compensation 3 Shield Upgrades 4 Evasive Maneuvering 4 Minmatar Hauler 4 Evasive Maneuvering 5 Power Grid Management 5 Spaceship Command 5 Shield Upgrades 5