| skill | sp | total sp |
|---|---|---|
| Science 1 | 250 | 250 |
| CPU Management 1 | 250 | 500 |
| Mechanics 1 | 250 | 750 |
| Gunnery 1 | 250 | 1,000 |
| Survey 1 | 250 | 1,250 |
| Drones 1 | 250 | 1,500 |
| Light Drone Operation 1 | 250 | 1,750 |
| Hull Upgrades 1 | 500 | 2,250 |
| Drone Avionics 1 | 250 | 2,500 |
| Navigation 1 | 250 | 2,750 |
| Afterburner 1 | 250 | 3,000 |
| Power Grid Management 1 | 250 | 3,250 |
| Target Management 1 | 250 | 3,500 |
| Capacitor Systems Operation 1 | 250 | 3,750 |
| Spaceship Command 1 | 250 | 4,000 |
| Amarr Frigate 1 | 500 | 4,500 |
| Shield Operation 1 | 250 | 4,750 |
| Navigation 2 | 1,414 | 6,164 |
| Science 2 | 1,414 | 7,578 |
| Spaceship Command 2 | 1,414 | 8,992 |
| CPU Management 2 | 1,414 | 10,406 |
| Long Range Targeting 1 | 500 | 10,906 |
| Target Management 2 | 1,414 | 12,320 |
| Drones 2 | 1,414 | 13,734 |
| Mechanics 2 | 1,414 | 15,148 |
| Shield Operation 2 | 1,414 | 16,562 |
| Power Grid Management 2 | 1,414 | 17,976 |
| Energy Grid Upgrades 1 | 500 | 18,476 |
| Long Range Targeting 2 | 2,828 | 21,304 |
| Light Drone Operation 2 | 1,414 | 22,718 |
| Energy Grid Upgrades 2 | 2,828 | 25,546 |
| Survey 2 | 1,414 | 26,960 |
| Hull Upgrades 2 | 2,828 | 29,788 |
| Gunnery 2 | 1,414 | 31,202 |
| Weapon Upgrades 1 | 500 | 31,702 |
| Amarr Frigate 2 | 2,828 | 34,530 |
| Capacitor Systems Operation 2 | 1,414 | 35,944 |
| Drone Avionics 2 | 1,414 | 37,358 |
| Weapon Upgrades 2 | 2,828 | 40,186 |
| Afterburner 2 | 1,414 | 41,600 |
| Power Grid Management 3 | 8,000 | 49,600 |
| Tactical Shield Manipulation 1 | 1,000 | 50,600 |
| Shield Management 1 | 750 | 51,350 |
| Capacitor Emission Systems 1 | 500 | 51,850 |
| Capacitor Management 1 | 750 | 52,600 |
| Capacitor Emission Systems 2 | 2,828 | 55,428 |
| Shield Management 2 | 4,243 | 59,671 |
| Capacitor Management 2 | 4,243 | 63,914 |
| Hull Upgrades 3 | 16,000 | 79,914 |
| Drone Avionics 3 | 8,000 | 87,914 |
| Light Drone Operation 3 | 8,000 | 95,914 |
| Mechanics 3 | 8,000 | 103,914 |
| Afterburner 3 | 8,000 | 111,914 |
| Target Management 3 | 8,000 | 119,914 |
| Navigation 3 | 8,000 | 127,914 |
| High Speed Maneuvering 1 | 1,250 | 129,164 |
| CPU Management 3 | 8,000 | 137,164 |
| Sensor Linking 1 | 750 | 137,914 |
| Shield Management 3 | 24,000 | 161,914 |
| Long Range Targeting 3 | 16,000 | 177,914 |
| Capacitor Systems Operation 3 | 8,000 | 185,914 |
| Survey 3 | 8,000 | 193,914 |
| Salvaging 1 | 750 | 194,664 |
| Salvaging 2 | 4,243 | 198,907 |
| Amarr Frigate 3 | 16,000 | 214,907 |
| Amarr Destroyer 1 | 500 | 215,407 |
| Amarr Destroyer 2 | 2,828 | 218,235 |
| Amarr Destroyer 3 | 16,000 | 234,235 |
| Amarr Cruiser 1 | 1,250 | 235,485 |
| Amarr Cruiser 2 | 7,071 | 242,556 |
| Capacitor Emission Systems 3 | 16,000 | 258,556 |
| Weapon Upgrades 3 | 16,000 | 274,556 |
| Amarr Cruiser 3 | 40,000 | 314,556 |
| Shield Operation 3 | 8,000 | 322,556 |
| Shield Compensation 1 | 500 | 323,056 |
| Shield Compensation 2 | 2,828 | 325,884 |
| Drones 3 | 8,000 | 333,884 |
| Medium Drone Operation 1 | 500 | 334,384 |
| Medium Drone Operation 2 | 2,828 | 337,212 |
| Shield Compensation 3 | 16,000 | 353,212 |
| Medium Drone Operation 3 | 16,000 | 369,212 |
| Capacitor Management 3 | 24,000 | 393,212 |
| Energy Grid Upgrades 3 | 16,000 | 409,212 |
| Energy Grid Upgrades 4 | 90,510 | 499,722 |
| Capacitor Systems Operation 4 | 45,255 | 544,977 |
| Amarr Cruiser 4 | 226,274 | 771,251 |
| Light Drone Operation 4 | 45,255 | 816,506 |
| Mechanics 4 | 45,255 | 861,761 |
| Long Range Targeting 4 | 90,510 | 952,271 |
| Medium Drone Operation 4 | 90,510 | 1,042,781 |
| Hull Upgrades 4 | 90,510 | 1,133,291 |
| Power Grid Management 4 | 45,255 | 1,178,546 |
| Drone Avionics 4 | 45,255 | 1,223,801 |
| Drones 4 | 45,255 | 1,269,056 |
| Salvage Drone Operation 1 | 1,000 | 1,270,056 |
| Capacitor Management 4 | 135,765 | 1,405,821 |
| Shield Management 4 | 135,765 | 1,541,586 |
| Target Management 4 | 45,255 | 1,586,841 |
| Weapon Upgrades 4 | 90,510 | 1,677,351 |
| CPU Management 4 | 45,255 | 1,722,606 |
| Power Grid Management 5 | 256,000 | 1,978,606 |
| Drone Avionics 5 | 256,000 | 2,234,606 |
| Medium Drone Operation 5 | 512,000 | 2,746,606 |
| CPU Management 5 | 256,000 | 3,002,606 |
| Drones 5 | 256,000 | 3,258,606 |
| Amarr Drone Specialization 1 | 1,250 | 3,259,856 |
| Gallente Drone Specialization 1 | 1,250 | 3,261,106 |
| Drone Sharpshooting 1 | 250 | 3,261,356 |
| Drone Interfacing 1 | 1,250 | 3,262,606 |
| Drone Interfacing 2 | 7,071 | 3,269,677 |
| Amarr Drone Specialization 2 | 7,071 | 3,276,748 |
| Gallente Drone Specialization 2 | 7,071 | 3,283,819 |
| Gallente Drone Specialization 3 | 40,000 | 3,323,819 |
| Amarr Drone Specialization 3 | 40,000 | 3,363,819 |
| Drone Interfacing 3 | 40,000 | 3,403,819 |
| Drone Interfacing 4 | 226,274 | 3,630,093 |
| Light Drone Operation 5 | 256,000 | 3,886,093 |
| total | 3,886,093 |
plan
Science 1 CPU Management 1 Mechanics 1 Gunnery 1 Survey 1 Drones 1 Light Drone Operation 1 Hull Upgrades 1 Drone Avionics 1 Navigation 1 Afterburner 1 Power Grid Management 1 Target Management 1 Capacitor Systems Operation 1 Spaceship Command 1 Amarr Frigate 1 Shield Operation 1 Navigation 2 Science 2 Spaceship Command 2 CPU Management 2 Long Range Targeting 1 Target Management 2 Drones 2 Mechanics 2 Shield Operation 2 Power Grid Management 2 Energy Grid Upgrades 1 Long Range Targeting 2 Light Drone Operation 2 Energy Grid Upgrades 2 Survey 2 Hull Upgrades 2 Gunnery 2 Weapon Upgrades 1 Amarr Frigate 2 Capacitor Systems Operation 2 Drone Avionics 2 Weapon Upgrades 2 Afterburner 2 Power Grid Management 3 Tactical Shield Manipulation 1 Shield Management 1 Capacitor Emission Systems 1 Capacitor Management 1 Capacitor Emission Systems 2 Shield Management 2 Capacitor Management 2 Hull Upgrades 3 Drone Avionics 3 Light Drone Operation 3 Mechanics 3 Afterburner 3 Target Management 3 Navigation 3 High Speed Maneuvering 1 CPU Management 3 Sensor Linking 1 Shield Management 3 Long Range Targeting 3 Capacitor Systems Operation 3 Survey 3 Salvaging 1 Salvaging 2 Amarr Frigate 3 Amarr Destroyer 1 Amarr Destroyer 2 Amarr Destroyer 3 Amarr Cruiser 1 Amarr Cruiser 2 Capacitor Emission Systems 3 Weapon Upgrades 3 Amarr Cruiser 3 Shield Operation 3 Shield Compensation 1 Shield Compensation 2 Drones 3 Medium Drone Operation 1 Medium Drone Operation 2 Shield Compensation 3 Medium Drone Operation 3 Capacitor Management 3 Energy Grid Upgrades 3 Energy Grid Upgrades 4 Capacitor Systems Operation 4 Amarr Cruiser 4 Light Drone Operation 4 Mechanics 4 Long Range Targeting 4 Medium Drone Operation 4 Hull Upgrades 4 Power Grid Management 4 Drone Avionics 4 Drones 4 Salvage Drone Operation 1 Capacitor Management 4 Shield Management 4 Target Management 4 Weapon Upgrades 4 CPU Management 4 Power Grid Management 5 Drone Avionics 5 Medium Drone Operation 5 CPU Management 5 Drones 5 Amarr Drone Specialization 1 Gallente Drone Specialization 1 Drone Sharpshooting 1 Drone Interfacing 1 Drone Interfacing 2 Amarr Drone Specialization 2 Gallente Drone Specialization 2 Gallente Drone Specialization 3 Amarr Drone Specialization 3 Drone Interfacing 3 Drone Interfacing 4 Light Drone Operation 5