| TITAN MAN's Scorpion | 69,963 |
| biebiemi's Scorpion | 29,125 |
| Burst Bomb Scorpion | 22,399 |
| ECM/Neutralizer | 19,398 |
| ABOMINATION! (Burst Jamming Scorpion) | 17,683 |
| A-P Scorpion | 9,625 |
| Skittles Doctrine ECM w/ Cruise | 9,625 |
| Combus Tyan's Scorpion | 9,625 |
| Fadetoblack's Scorpion | 9,625 |
| Zeros Gamma's Scorpion | 9,625 |
| 's Scorpion | 9,625 |
| Valerian Moore's Scorpion | 9,625 |
| BF ECM | 9,625 |
| ╫Bug in the ointment | 9,625 |
| cream connoisseur | 9,625 |
| Ess | 9,625 |
| BF | 8,252 |
| Simulated Scorpion Fitting | 8,252 |
| TITAN MAN's Scorpion | 279,543 |
| biebiemi's Scorpion | 94,792 |
| ABOMINATION! (Burst Jamming Scorpion) | 52,491 |
| Burst Bomb Scorpion | 48,793 |
| ECM/Neutralizer | 45,301 |
| Ess | 30,202 |
| Skittles Doctrine ECM w/ Cruise | 15,172 |
| Combus Tyan's Scorpion | 15,172 |
| Fadetoblack's Scorpion | 15,172 |
| BF ECM | 15,172 |
| ╫Bug in the ointment | 15,172 |
| cream connoisseur | 15,172 |
| A-P Scorpion | 13,276 |
| Zeros Gamma's Scorpion | 13,276 |
| 's Scorpion | 13,276 |
| Valerian Moore's Scorpion | 13,276 |
| BF | 13,008 |
| Simulated Scorpion Fitting | 13,008 |
| Fadetoblack's Scorpion | 49,676 |
| Valerian Moore's Scorpion | 41,444 |
| biebiemi's Scorpion | 38,877 |
| BF ECM | 38,877 |
| Zeros Gamma's Scorpion | 34,315 |
| 's Scorpion | 34,315 |
| Skittles Doctrine ECM w/ Cruise | 33,806 |
| ╫Bug in the ointment | 33,806 |
| A-P Scorpion | 25,563 |
| cream connoisseur | 22,908 |
| BF | 16,563 |
| Simulated Scorpion Fitting | 16,563 |
| Combus Tyan's Scorpion | 7,563 |
| Burst Bomb Scorpion | 7,563 |
| TITAN MAN's Scorpion | 7,563 |
| ABOMINATION! (Burst Jamming Scorpion) | 7,563 |
| Ess | 7,563 |
| ECM/Neutralizer | 7,563 |
| Valerian Moore's Scorpion | 138,866 |
| BF ECM | 115,427 |
| biebiemi's Scorpion | 109,749 |
| Skittles Doctrine ECM w/ Cruise | 107,533 |
| ╫Bug in the ointment | 107,533 |
| Zeros Gamma's Scorpion | 87,705 |
| 's Scorpion | 87,705 |
| Fadetoblack's Scorpion | 86,582 |
| A-P Scorpion | 82,350 |
| cream connoisseur | 61,969 |
| Simulated Scorpion Fitting | 38,489 |
| BF | 28,867 |
| Combus Tyan's Scorpion | 13,181 |
| Burst Bomb Scorpion | 13,181 |
| TITAN MAN's Scorpion | 13,181 |
| ABOMINATION! (Burst Jamming Scorpion) | 13,181 |
| Ess | 13,181 |
| ECM/Neutralizer | 13,181 |
| Combus Tyan's Scorpion | 49,856 |
| Burst Bomb Scorpion | 25,526 |
| ECM/Neutralizer | 25,526 |
| A-P Scorpion | 8,938 |
| Skittles Doctrine ECM w/ Cruise | 8,938 |
| Fadetoblack's Scorpion | 8,938 |
| Zeros Gamma's Scorpion | 8,938 |
| 's Scorpion | 8,938 |
| biebiemi's Scorpion | 8,938 |
| TITAN MAN's Scorpion | 8,938 |
| Valerian Moore's Scorpion | 8,938 |
| BF | 8,938 |
| Simulated Scorpion Fitting | 8,938 |
| BF ECM | 8,938 |
| ABOMINATION! (Burst Jamming Scorpion) | 8,938 |
| ╫Bug in the ointment | 8,938 |
| cream connoisseur | 8,938 |
| Ess | 8,938 |
| Combus Tyan's Scorpion | 124,020 |
| Burst Bomb Scorpion | 63,498 |
| ECM/Neutralizer | 63,498 |
| Skittles Doctrine ECM w/ Cruise | 22,233 |
| Fadetoblack's Scorpion | 22,233 |
| biebiemi's Scorpion | 22,233 |
| TITAN MAN's Scorpion | 22,233 |
| BF | 22,233 |
| Simulated Scorpion Fitting | 22,233 |
| BF ECM | 22,233 |
| ABOMINATION! (Burst Jamming Scorpion) | 22,233 |
| ╫Bug in the ointment | 22,233 |
| cream connoisseur | 22,233 |
| Ess | 22,233 |
| A-P Scorpion | 13,340 |
| Zeros Gamma's Scorpion | 13,340 |
| 's Scorpion | 13,340 |
| Valerian Moore's Scorpion | 13,340 |
| TITAN MAN's Scorpion | 86,463 |
| biebiemi's Scorpion | 76,940 |
| Fadetoblack's Scorpion | 68,239 |
| Combus Tyan's Scorpion | 67,044 |
| Valerian Moore's Scorpion | 60,006 |
| BF ECM | 57,440 |
| Burst Bomb Scorpion | 55,488 |
| Zeros Gamma's Scorpion | 52,877 |
| 's Scorpion | 52,877 |
| ECM/Neutralizer | 52,487 |
| Skittles Doctrine ECM w/ Cruise | 52,369 |
| ╫Bug in the ointment | 52,369 |
| A-P Scorpion | 44,125 |
| cream connoisseur | 41,471 |
| ABOMINATION! (Burst Jamming Scorpion) | 34,183 |
| BF | 33,752 |
| Simulated Scorpion Fitting | 33,752 |
| Ess | 26,125 |
| TITAN MAN's Scorpion | 314,957 |
| biebiemi's Scorpion | 226,774 |
| Valerian Moore's Scorpion | 165,481 |
| BF ECM | 152,832 |
| Combus Tyan's Scorpion | 152,374 |
| Skittles Doctrine ECM w/ Cruise | 144,938 |
| ╫Bug in the ointment | 144,938 |
| Burst Bomb Scorpion | 125,472 |
| Fadetoblack's Scorpion | 123,987 |
| ECM/Neutralizer | 121,981 |
| Zeros Gamma's Scorpion | 114,321 |
| 's Scorpion | 114,321 |
| A-P Scorpion | 108,965 |
| cream connoisseur | 99,374 |
| ABOMINATION! (Burst Jamming Scorpion) | 87,904 |
| Simulated Scorpion Fitting | 73,731 |
| Ess | 65,615 |
| BF | 64,108 |
| Skittles Doctrine ECM w/ Cruise | 75.1% |
| BF ECM | 75.1% |
| ╫Bug in the ointment | 75.1% |
| Valerian Moore's Scorpion | 72.8% |
| cream connoisseur | 72.6% |
| A-P Scorpion | 69.2% |
| biebiemi's Scorpion | 68.1% |
| Simulated Scorpion Fitting | 68.1% |
| Zeros Gamma's Scorpion | 65% |
| 's Scorpion | 65% |
| Combus Tyan's Scorpion | 57.5% |
| Fadetoblack's Scorpion | 57.5% |
| Burst Bomb Scorpion | 57.5% |
| TITAN MAN's Scorpion | 57.5% |
| BF | 57.5% |
| ABOMINATION! (Burst Jamming Scorpion) | 57.5% |
| Ess | 57.5% |
| ECM/Neutralizer | 57.5% |
| Zeros Gamma's Scorpion | 75.3% |
| 's Scorpion | 75.3% |
| Skittles Doctrine ECM w/ Cruise | 72.6% |
| BF ECM | 72.6% |
| ╫Bug in the ointment | 72.6% |
| Valerian Moore's Scorpion | 70.1% |
| cream connoisseur | 69.9% |
| A-P Scorpion | 68.4% |
| biebiemi's Scorpion | 64.9% |
| Simulated Scorpion Fitting | 64.9% |
| Combus Tyan's Scorpion | 53.3% |
| Fadetoblack's Scorpion | 53.3% |
| Burst Bomb Scorpion | 53.3% |
| TITAN MAN's Scorpion | 53.3% |
| BF | 53.3% |
| ABOMINATION! (Burst Jamming Scorpion) | 53.3% |
| Ess | 53.3% |
| ECM/Neutralizer | 53.3% |
| Valerian Moore's Scorpion | 69.7% |
| A-P Scorpion | 68.3% |
| Zeros Gamma's Scorpion | 66.3% |
| 's Scorpion | 66.3% |
| Skittles Doctrine ECM w/ Cruise | 62.6% |
| BF ECM | 62.6% |
| ╫Bug in the ointment | 62.6% |
| cream connoisseur | 58.9% |
| biebiemi's Scorpion | 52.2% |
| Simulated Scorpion Fitting | 52.2% |
| Combus Tyan's Scorpion | 36.3% |
| Fadetoblack's Scorpion | 36.3% |
| Burst Bomb Scorpion | 36.3% |
| TITAN MAN's Scorpion | 36.3% |
| BF | 36.3% |
| ABOMINATION! (Burst Jamming Scorpion) | 36.3% |
| Ess | 36.3% |
| ECM/Neutralizer | 36.3% |
| biebiemi's Scorpion | 73.1% |
| A-P Scorpion | 69.9% |
| Valerian Moore's Scorpion | 68% |
| Skittles Doctrine ECM w/ Cruise | 64.1% |
| ╫Bug in the ointment | 64.1% |
| BF ECM | 55.1% |
| cream connoisseur | 50.7% |
| Simulated Scorpion Fitting | 42.6% |
| Zeros Gamma's Scorpion | 37% |
| 's Scorpion | 37% |
| Combus Tyan's Scorpion | 23.5% |
| Fadetoblack's Scorpion | 23.5% |
| Burst Bomb Scorpion | 23.5% |
| TITAN MAN's Scorpion | 23.5% |
| BF | 23.5% |
| ABOMINATION! (Burst Jamming Scorpion) | 23.5% |
| Ess | 23.5% |
| ECM/Neutralizer | 23.5% |
| Ess | 458.07 |
| ╫Bug in the ointment | 309.67 |
| Skittles Doctrine ECM w/ Cruise | 286.89 |
| TITAN MAN's Scorpion | 282.05 |
| ABOMINATION! (Burst Jamming Scorpion) | 266.24 |
| Simulated Scorpion Fitting | 248.2 |
| BF | 237.11 |
| BF ECM | 203.64 |
| A-P Scorpion | 195.55 |
| cream connoisseur | 195.55 |
| Zeros Gamma's Scorpion | 183.33 |
| 's Scorpion | 183.33 |
| Burst Bomb Scorpion | 160 |
| biebiemi's Scorpion | 110 |
| Valerian Moore's Scorpion | 73.33 |
| Fadetoblack's Scorpion | 32 |
| Combus Tyan's Scorpion | 0 |
| ECM/Neutralizer | 0 |
| Ess | 458.07 |
| ╫Bug in the ointment | 309.67 |
| Skittles Doctrine ECM w/ Cruise | 286.89 |
| TITAN MAN's Scorpion | 282.05 |
| ABOMINATION! (Burst Jamming Scorpion) | 266.24 |
| Simulated Scorpion Fitting | 248.2 |
| BF | 237.11 |
| BF ECM | 203.64 |
| A-P Scorpion | 195.55 |
| cream connoisseur | 195.55 |
| Zeros Gamma's Scorpion | 183.33 |
| 's Scorpion | 183.33 |
| Burst Bomb Scorpion | 160 |
| biebiemi's Scorpion | 110 |
| Valerian Moore's Scorpion | 73.33 |
| Fadetoblack's Scorpion | 32 |
| Combus Tyan's Scorpion | 0 |
| ECM/Neutralizer | 0 |
| Skittles Doctrine ECM w/ Cruise | 3,137.5 |
| TITAN MAN's Scorpion | 2,955.62 |
| A-P Scorpion | 2,475 |
| cream connoisseur | 2,475 |
| ABOMINATION! (Burst Jamming Scorpion) | 2,465.93 |
| BF ECM | 2,010.25 |
| Ess | 1,915.18 |
| Zeros Gamma's Scorpion | 1,375 |
| 's Scorpion | 1,375 |
| Burst Bomb Scorpion | 1,200 |
| ╫Bug in the ointment | 1,105.5 |
| Simulated Scorpion Fitting | 984.5 |
| BF | 940.5 |
| biebiemi's Scorpion | 825 |
| Valerian Moore's Scorpion | 550 |
| Fadetoblack's Scorpion | 240 |
| Combus Tyan's Scorpion | 0 |
| ECM/Neutralizer | 0 |
| Skittles Doctrine ECM w/ Cruise | 3,137.5 |
| TITAN MAN's Scorpion | 2,955.62 |
| A-P Scorpion | 2,475 |
| cream connoisseur | 2,475 |
| ABOMINATION! (Burst Jamming Scorpion) | 2,465.93 |
| BF ECM | 2,010.25 |
| Ess | 1,915.18 |
| Zeros Gamma's Scorpion | 1,375 |
| 's Scorpion | 1,375 |
| Burst Bomb Scorpion | 1,200 |
| ╫Bug in the ointment | 1,105.5 |
| Simulated Scorpion Fitting | 984.5 |
| BF | 940.5 |
| biebiemi's Scorpion | 825 |
| Valerian Moore's Scorpion | 550 |
| Fadetoblack's Scorpion | 240 |
| Combus Tyan's Scorpion | 0 |
| ECM/Neutralizer | 0 |
| A-P Scorpion | 0 HP/s |
| Skittles Doctrine ECM w/ Cruise | 0 HP/s |
| Combus Tyan's Scorpion | 0 HP/s |
| Fadetoblack's Scorpion | 0 HP/s |
| Zeros Gamma's Scorpion | 0 HP/s |
| 's Scorpion | 0 HP/s |
| Burst Bomb Scorpion | 0 HP/s |
| biebiemi's Scorpion | 0 HP/s |
| TITAN MAN's Scorpion | 0 HP/s |
| Valerian Moore's Scorpion | 0 HP/s |
| BF | 0 HP/s |
| Simulated Scorpion Fitting | 0 HP/s |
| BF ECM | 0 HP/s |
| ABOMINATION! (Burst Jamming Scorpion) | 0 HP/s |
| ╫Bug in the ointment | 0 HP/s |
| cream connoisseur | 0 HP/s |
| Ess | 0 HP/s |
| ECM/Neutralizer | 0 HP/s |
| A-P Scorpion | 0 HP/s |
| Skittles Doctrine ECM w/ Cruise | 0 HP/s |
| Combus Tyan's Scorpion | 0 HP/s |
| Fadetoblack's Scorpion | 0 HP/s |
| Zeros Gamma's Scorpion | 0 HP/s |
| 's Scorpion | 0 HP/s |
| Burst Bomb Scorpion | 0 HP/s |
| biebiemi's Scorpion | 0 HP/s |
| TITAN MAN's Scorpion | 0 HP/s |
| Valerian Moore's Scorpion | 0 HP/s |
| BF | 0 HP/s |
| Simulated Scorpion Fitting | 0 HP/s |
| BF ECM | 0 HP/s |
| ABOMINATION! (Burst Jamming Scorpion) | 0 HP/s |
| ╫Bug in the ointment | 0 HP/s |
| cream connoisseur | 0 HP/s |
| Ess | 0 HP/s |
| ECM/Neutralizer | 0 HP/s |
| A-P Scorpion | 0 HP/s |
| Skittles Doctrine ECM w/ Cruise | 0 HP/s |
| Combus Tyan's Scorpion | 0 HP/s |
| Fadetoblack's Scorpion | 0 HP/s |
| Zeros Gamma's Scorpion | 0 HP/s |
| 's Scorpion | 0 HP/s |
| Burst Bomb Scorpion | 0 HP/s |
| biebiemi's Scorpion | 0 HP/s |
| TITAN MAN's Scorpion | 0 HP/s |
| Valerian Moore's Scorpion | 0 HP/s |
| BF | 0 HP/s |
| Simulated Scorpion Fitting | 0 HP/s |
| BF ECM | 0 HP/s |
| ABOMINATION! (Burst Jamming Scorpion) | 0 HP/s |
| ╫Bug in the ointment | 0 HP/s |
| cream connoisseur | 0 HP/s |
| Ess | 0 HP/s |
| ECM/Neutralizer | 0 HP/s |
| A-P Scorpion | 0 GJ/s |
| Skittles Doctrine ECM w/ Cruise | 0 GJ/s |
| Combus Tyan's Scorpion | 0 GJ/s |
| Fadetoblack's Scorpion | 0 GJ/s |
| Zeros Gamma's Scorpion | 0 GJ/s |
| 's Scorpion | 0 GJ/s |
| Burst Bomb Scorpion | 0 GJ/s |
| biebiemi's Scorpion | 0 GJ/s |
| TITAN MAN's Scorpion | 0 GJ/s |
| Valerian Moore's Scorpion | 0 GJ/s |
| BF | 0 GJ/s |
| Simulated Scorpion Fitting | 0 GJ/s |
| BF ECM | 0 GJ/s |
| ABOMINATION! (Burst Jamming Scorpion) | 0 GJ/s |
| ╫Bug in the ointment | 0 GJ/s |
| cream connoisseur | 0 GJ/s |
| Ess | 0 GJ/s |
| ECM/Neutralizer | 0 GJ/s |
| Ess | 1,133.15 HP/s |
| ABOMINATION! (Burst Jamming Scorpion) | 196 HP/s |
| A-P Scorpion | 0 HP/s |
| Skittles Doctrine ECM w/ Cruise | 0 HP/s |
| Combus Tyan's Scorpion | 0 HP/s |
| Fadetoblack's Scorpion | 0 HP/s |
| Zeros Gamma's Scorpion | 0 HP/s |
| 's Scorpion | 0 HP/s |
| Burst Bomb Scorpion | 0 HP/s |
| biebiemi's Scorpion | 0 HP/s |
| TITAN MAN's Scorpion | 0 HP/s |
| Valerian Moore's Scorpion | 0 HP/s |
| BF | 0 HP/s |
| Simulated Scorpion Fitting | 0 HP/s |
| BF ECM | 0 HP/s |
| ╫Bug in the ointment | 0 HP/s |
| cream connoisseur | 0 HP/s |
| ECM/Neutralizer | 0 HP/s |
| Ess | 3,555.67 EHP/s |
| ABOMINATION! (Burst Jamming Scorpion) | 581.8 EHP/s |
| A-P Scorpion | 0 EHP/s |
| Skittles Doctrine ECM w/ Cruise | 0 EHP/s |
| Combus Tyan's Scorpion | 0 EHP/s |
| Fadetoblack's Scorpion | 0 EHP/s |
| Zeros Gamma's Scorpion | 0 EHP/s |
| 's Scorpion | 0 EHP/s |
| Burst Bomb Scorpion | 0 EHP/s |
| biebiemi's Scorpion | 0 EHP/s |
| TITAN MAN's Scorpion | 0 EHP/s |
| Valerian Moore's Scorpion | 0 EHP/s |
| BF | 0 EHP/s |
| Simulated Scorpion Fitting | 0 EHP/s |
| BF ECM | 0 EHP/s |
| ╫Bug in the ointment | 0 EHP/s |
| cream connoisseur | 0 EHP/s |
| ECM/Neutralizer | 0 EHP/s |
| cream connoisseur | 138.13 HP/s |
| A-P Scorpion | 0 HP/s |
| Skittles Doctrine ECM w/ Cruise | 0 HP/s |
| Combus Tyan's Scorpion | 0 HP/s |
| Fadetoblack's Scorpion | 0 HP/s |
| Zeros Gamma's Scorpion | 0 HP/s |
| 's Scorpion | 0 HP/s |
| Burst Bomb Scorpion | 0 HP/s |
| biebiemi's Scorpion | 0 HP/s |
| TITAN MAN's Scorpion | 0 HP/s |
| Valerian Moore's Scorpion | 0 HP/s |
| BF | 0 HP/s |
| Simulated Scorpion Fitting | 0 HP/s |
| BF ECM | 0 HP/s |
| ABOMINATION! (Burst Jamming Scorpion) | 0 HP/s |
| ╫Bug in the ointment | 0 HP/s |
| Ess | 0 HP/s |
| ECM/Neutralizer | 0 HP/s |
| cream connoisseur | 373.66 EHP/s |
| A-P Scorpion | 0 EHP/s |
| Skittles Doctrine ECM w/ Cruise | 0 EHP/s |
| Combus Tyan's Scorpion | 0 EHP/s |
| Fadetoblack's Scorpion | 0 EHP/s |
| Zeros Gamma's Scorpion | 0 EHP/s |
| 's Scorpion | 0 EHP/s |
| Burst Bomb Scorpion | 0 EHP/s |
| biebiemi's Scorpion | 0 EHP/s |
| TITAN MAN's Scorpion | 0 EHP/s |
| Valerian Moore's Scorpion | 0 EHP/s |
| BF | 0 EHP/s |
| Simulated Scorpion Fitting | 0 EHP/s |
| BF ECM | 0 EHP/s |
| ABOMINATION! (Burst Jamming Scorpion) | 0 EHP/s |
| ╫Bug in the ointment | 0 EHP/s |
| Ess | 0 EHP/s |
| ECM/Neutralizer | 0 EHP/s |
| A-P Scorpion | 0 HP/s |
| Skittles Doctrine ECM w/ Cruise | 0 HP/s |
| Combus Tyan's Scorpion | 0 HP/s |
| Fadetoblack's Scorpion | 0 HP/s |
| Zeros Gamma's Scorpion | 0 HP/s |
| 's Scorpion | 0 HP/s |
| Burst Bomb Scorpion | 0 HP/s |
| biebiemi's Scorpion | 0 HP/s |
| TITAN MAN's Scorpion | 0 HP/s |
| Valerian Moore's Scorpion | 0 HP/s |
| BF | 0 HP/s |
| Simulated Scorpion Fitting | 0 HP/s |
| BF ECM | 0 HP/s |
| ABOMINATION! (Burst Jamming Scorpion) | 0 HP/s |
| ╫Bug in the ointment | 0 HP/s |
| cream connoisseur | 0 HP/s |
| Ess | 0 HP/s |
| ECM/Neutralizer | 0 HP/s |
| A-P Scorpion | 0 EHP/s |
| Skittles Doctrine ECM w/ Cruise | 0 EHP/s |
| Combus Tyan's Scorpion | 0 EHP/s |
| Fadetoblack's Scorpion | 0 EHP/s |
| Zeros Gamma's Scorpion | 0 EHP/s |
| 's Scorpion | 0 EHP/s |
| Burst Bomb Scorpion | 0 EHP/s |
| biebiemi's Scorpion | 0 EHP/s |
| TITAN MAN's Scorpion | 0 EHP/s |
| Valerian Moore's Scorpion | 0 EHP/s |
| BF | 0 EHP/s |
| Simulated Scorpion Fitting | 0 EHP/s |
| BF ECM | 0 EHP/s |
| ABOMINATION! (Burst Jamming Scorpion) | 0 EHP/s |
| ╫Bug in the ointment | 0 EHP/s |
| cream connoisseur | 0 EHP/s |
| Ess | 0 EHP/s |
| ECM/Neutralizer | 0 EHP/s |
| TITAN MAN's Scorpion | 110.21 HP/s |
| biebiemi's Scorpion | 38.83 HP/s |
| Burst Bomb Scorpion | 29.87 HP/s |
| ECM/Neutralizer | 25.86 HP/s |
| ABOMINATION! (Burst Jamming Scorpion) | 23.58 HP/s |
| A-P Scorpion | 12.83 HP/s |
| Skittles Doctrine ECM w/ Cruise | 12.83 HP/s |
| Combus Tyan's Scorpion | 12.83 HP/s |
| Fadetoblack's Scorpion | 12.83 HP/s |
| Zeros Gamma's Scorpion | 12.83 HP/s |
| 's Scorpion | 12.83 HP/s |
| Valerian Moore's Scorpion | 12.83 HP/s |
| BF ECM | 12.83 HP/s |
| ╫Bug in the ointment | 12.83 HP/s |
| cream connoisseur | 12.83 HP/s |
| Ess | 12.83 HP/s |
| BF | 11 HP/s |
| Simulated Scorpion Fitting | 11 HP/s |
| TITAN MAN's Scorpion | 440.36 EHP/s |
| biebiemi's Scorpion | 126.39 EHP/s |
| ABOMINATION! (Burst Jamming Scorpion) | 69.99 EHP/s |
| Burst Bomb Scorpion | 65.06 EHP/s |
| ECM/Neutralizer | 60.4 EHP/s |
| Ess | 40.27 EHP/s |
| Skittles Doctrine ECM w/ Cruise | 20.23 EHP/s |
| Combus Tyan's Scorpion | 20.23 EHP/s |
| Fadetoblack's Scorpion | 20.23 EHP/s |
| BF ECM | 20.23 EHP/s |
| ╫Bug in the ointment | 20.23 EHP/s |
| cream connoisseur | 20.23 EHP/s |
| A-P Scorpion | 17.7 EHP/s |
| Zeros Gamma's Scorpion | 17.7 EHP/s |
| 's Scorpion | 17.7 EHP/s |
| Valerian Moore's Scorpion | 17.7 EHP/s |
| BF | 17.34 EHP/s |
| Simulated Scorpion Fitting | 17.34 EHP/s |
| Ess | 1,145.98 HP/s |
| ABOMINATION! (Burst Jamming Scorpion) | 219.58 HP/s |
| cream connoisseur | 150.97 HP/s |
| TITAN MAN's Scorpion | 110.21 HP/s |
| biebiemi's Scorpion | 38.83 HP/s |
| Burst Bomb Scorpion | 29.87 HP/s |
| ECM/Neutralizer | 25.86 HP/s |
| A-P Scorpion | 12.83 HP/s |
| Skittles Doctrine ECM w/ Cruise | 12.83 HP/s |
| Combus Tyan's Scorpion | 12.83 HP/s |
| Fadetoblack's Scorpion | 12.83 HP/s |
| Zeros Gamma's Scorpion | 12.83 HP/s |
| 's Scorpion | 12.83 HP/s |
| Valerian Moore's Scorpion | 12.83 HP/s |
| BF ECM | 12.83 HP/s |
| ╫Bug in the ointment | 12.83 HP/s |
| BF | 11 HP/s |
| Simulated Scorpion Fitting | 11 HP/s |
| Ess | 3,595.94 EHP/s |
| ABOMINATION! (Burst Jamming Scorpion) | 651.79 EHP/s |
| TITAN MAN's Scorpion | 440.36 EHP/s |
| cream connoisseur | 393.89 EHP/s |
| biebiemi's Scorpion | 126.39 EHP/s |
| Burst Bomb Scorpion | 65.06 EHP/s |
| ECM/Neutralizer | 60.4 EHP/s |
| Skittles Doctrine ECM w/ Cruise | 20.23 EHP/s |
| Combus Tyan's Scorpion | 20.23 EHP/s |
| Fadetoblack's Scorpion | 20.23 EHP/s |
| BF ECM | 20.23 EHP/s |
| ╫Bug in the ointment | 20.23 EHP/s |
| A-P Scorpion | 17.7 EHP/s |
| Zeros Gamma's Scorpion | 17.7 EHP/s |
| 's Scorpion | 17.7 EHP/s |
| Valerian Moore's Scorpion | 17.7 EHP/s |
| BF | 17.34 EHP/s |
| Simulated Scorpion Fitting | 17.34 EHP/s |
| Zeros Gamma's Scorpion | 8,360 GJ |
| 's Scorpion | 8,360 GJ |
| TITAN MAN's Scorpion | 7,507.67 GJ |
| Skittles Doctrine ECM w/ Cruise | 6,875 GJ |
| Combus Tyan's Scorpion | 6,875 GJ |
| Burst Bomb Scorpion | 6,875 GJ |
| ABOMINATION! (Burst Jamming Scorpion) | 6,875 GJ |
| Ess | 6,875 GJ |
| ECM/Neutralizer | 6,875 GJ |
| biebiemi's Scorpion | 5,500 GJ |
| Valerian Moore's Scorpion | 5,500 GJ |
| BF | 5,500 GJ |
| Simulated Scorpion Fitting | 5,500 GJ |
| BF ECM | 5,500 GJ |
| ╫Bug in the ointment | 5,500 GJ |
| cream connoisseur | 5,500 GJ |
| A-P Scorpion | 5,156.25 GJ |
| Fadetoblack's Scorpion | 5,156.25 GJ |
| Combus Tyan's Scorpion | 3m 15s |
| Zeros Gamma's Scorpion | 6m 38s |
| 's Scorpion | 6m 38s |
| BF | 2m 0s |
| Simulated Scorpion Fitting | 2m 0s |
| ╫Bug in the ointment | 1m 50s |
| cream connoisseur | 1m 53s |
| ECM/Neutralizer | 81.6% |
| Ess | 70.3% |
| TITAN MAN's Scorpion | 60.0% |
| Burst Bomb Scorpion | 56s |
| Skittles Doctrine ECM w/ Cruise | 50.9% |
| ABOMINATION! (Burst Jamming Scorpion) | 45.1% |
| Valerian Moore's Scorpion | 36.9% |
| biebiemi's Scorpion | 36.5% |
| BF ECM | 35.8% |
| A-P Scorpion | 34.7% |
| Fadetoblack's Scorpion | 31.8% |
| A-P Scorpion | 109.34 GJ/s |
| Valerian Moore's Scorpion | 92.35 GJ/s |
| Fadetoblack's Scorpion | 88.52 GJ/s |
| BF ECM | 46.45 GJ/s |
| ECM/Neutralizer | 16.87 GJ/s |
| biebiemi's Scorpion | 14.98 GJ/s |
| Ess | 9.77 GJ/s |
| TITAN MAN's Scorpion | 8.28 GJ/s |
| Skittles Doctrine ECM w/ Cruise | 6.05 GJ/s |
| ABOMINATION! (Burst Jamming Scorpion) | 4.31 GJ/s |
| Zeros Gamma's Scorpion | -8.87 GJ/s |
| 's Scorpion | -8.87 GJ/s |
| Combus Tyan's Scorpion | -28.89 GJ/s |
| Simulated Scorpion Fitting | -36.72 GJ/s |
| cream connoisseur | -37.85 GJ/s |
| BF | -39.19 GJ/s |
| ╫Bug in the ointment | -40.17 GJ/s |
| Burst Bomb Scorpion | -107.7 GJ/s |
| Zeros Gamma's Scorpion | 174.86 GJ/s |
| 's Scorpion | 174.86 GJ/s |
| biebiemi's Scorpion | 142.35 GJ/s |
| Burst Bomb Scorpion | 128.53 GJ/s |
| BF ECM | 110.88 GJ/s |
| cream connoisseur | 89.68 GJ/s |
| Valerian Moore's Scorpion | 88.98 GJ/s |
| Fadetoblack's Scorpion | 72.56 GJ/s |
| ECM/Neutralizer | 63.13 GJ/s |
| ╫Bug in the ointment | 56.83 GJ/s |
| BF | 55.86 GJ/s |
| Simulated Scorpion Fitting | 53.38 GJ/s |
| A-P Scorpion | 51.74 GJ/s |
| Skittles Doctrine ECM w/ Cruise | 49.95 GJ/s |
| Combus Tyan's Scorpion | 49.73 GJ/s |
| TITAN MAN's Scorpion | 18.6 GJ/s |
| Ess | 18.27 GJ/s |
| ABOMINATION! (Burst Jamming Scorpion) | 16.53 GJ/s |
| BF | 216 km |
| Simulated Scorpion Fitting | 209.5 km |
| A-P Scorpion | 175.5 km |
| Skittles Doctrine ECM w/ Cruise | 175.5 km |
| cream connoisseur | 172.1 km |
| Combus Tyan's Scorpion | 135 km |
| Fadetoblack's Scorpion | 135 km |
| Zeros Gamma's Scorpion | 135 km |
| 's Scorpion | 135 km |
| Burst Bomb Scorpion | 135 km |
| biebiemi's Scorpion | 135 km |
| TITAN MAN's Scorpion | 135 km |
| Valerian Moore's Scorpion | 135 km |
| BF ECM | 135 km |
| ABOMINATION! (Burst Jamming Scorpion) | 135 km |
| ╫Bug in the ointment | 135 km |
| Ess | 135 km |
| ECM/Neutralizer | 135 km |
| A-P Scorpion | 232.4 mm |
| Skittles Doctrine ECM w/ Cruise | 232.4 mm |
| Simulated Scorpion Fitting | 227.9 mm |
| cream connoisseur | 227.9 mm |
| Combus Tyan's Scorpion | 178.8 mm |
| Zeros Gamma's Scorpion | 178.8 mm |
| 's Scorpion | 178.8 mm |
| Burst Bomb Scorpion | 178.8 mm |
| biebiemi's Scorpion | 178.8 mm |
| TITAN MAN's Scorpion | 178.8 mm |
| BF | 178.8 mm |
| BF ECM | 178.8 mm |
| ABOMINATION! (Burst Jamming Scorpion) | 178.8 mm |
| ╫Bug in the ointment | 178.8 mm |
| Ess | 178.8 mm |
| ECM/Neutralizer | 178.8 mm |
| Valerian Moore's Scorpion | 107.3 mm |
| Fadetoblack's Scorpion | 89.4 mm |
